Форум Иркутской комнаты Чата@Mail.ru

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Биатлон

Сообщений 31 страница 48 из 48

31

Женщины.

1 8 WILHELM Kati GER 1 0 0 0 1 34:39.02
2 15 BAILLY Sandrine FRA 0 0 2 0 2 +19.0
3 4 ZAITSEVA Olga RUS 2 0 0 0 2 +22.1
4 3 DENKINGER Simone GER 1 0 3 0 4 +26.2
5 6 LIU Xianying CHN 0 0 1 1 2 +56.5
6 2 ISHMOURATOVA Svetlana RUS 1 0 0 2 3 +1:19.4
7 32 MALGINA Irina RUS 0 0 1 0 1 +1:22.1
8 5 CHERNOUSOVA Svetlana RUS 1 2 0 0 3 +1:37.9
9 7 DISL Uschi GER 1 0 2 3 6 +1:45.4
10 10 BAVEREL-ROBERT Florence FRA 0 1 1 1 3 +1:52.6
11 1 APEL Katrin GER 1 0 2 3 6 +2:01.1
12 23 PYLEVA Olga RUS 2 0 1 2 5 +2:20.2
13 21 ZUBRILOVA Olena BLR 1 0 0 2 3 +2:22.3
14 34 OLOFSSON Anna Carin SWE 1 0 1 0 2 +2:23.5
15 11 HENKEL Andrea GER 1 1 1 2 5 +2:26.0
16 16 CESNEKOVA Irena CZE 0 1 0 1 2 +2:39.7
17 14 SUN Ribo CHN 0 0 2 1 3 +2:47.1
18 48 PONZA Michela ITA 0 0 1 1 2 +2:50.8
19 37 PERETTO Delphyne FRA 0 2 1 1 4 +3:08.0
20 20 BEER Katja GER 0 0 0 2 2 +3:13.3
21 44 VEJNAROVA Zdenka CZE 0 0 0 2 2 +3:21.2
22 19 AKHATOVA Albina RUS 0 1 1 1 3 +3:32.4
23 22 LEVTCHENKOVA Natalia MDA 0 0 1 1 2 +3:39.9
24 42 HOLUBCOVA Katerina CZE 1 0 0 2 3 +3:40.8
25 30 MURINOVA Anna SVK 0 2 2 0 4 +3:41.3
26 54 TANAKA Tamami JPN 0 1 0 2 3 +3:46.7
27 31 HOU Yuxia CHN 1 3 1 2 7 +3:49.2
28 29 GREGORIN Teja SLO 0 0 1 3 4 +3:52.6
29 18 IVANOVA Ekaterina BLR 2 3 1 1 7 +3:57.7
30 40 GWIZDON Magdalena POL 1 1 1 1 4 +4:02.5
31 27 MIGNEREY Anne-Laure FRA 2 0 1 1 4 +4:06.9
32 36 EFREMOVA Lilia UKR 2 3 2 0 7 +4:17.3
33 13 BRANKOVIC Tadeja SLO 0 3 2 3 8 +4:22.4
34 38 ZIKOUNKOVA Ksenia BLR 0 1 0 1 2 +4:30.5
35 41 GUSEVA Natalia RUS 3 4 1 1 9 +4:40.3
36 9 BERGER Tora NOR 1 1 3 2 7 +4:44.8
37 17 FLATLAND Ann Kristin NOR 2 1 1 2 6 +4:48.8
38 45 BUCHHOLZ Sabrina GER 2 0 1 0 3 +4:49.5
39 51 TSUKIDATE Ikuyo JPN 2 1 0 1 4 +5:06.0
40 28 POPOVA Radka BUL 1 3 1 0 5 +5:08.7
41 49 YIN Qiao CHN 1 3 0 3 7 +5:13.1
42 58 FALTUSOVA Lenka CZE 0 1 2 1 4 +5:14.7
43 53 MALI Andreja SLO 0 2 3 1 6 +5:25.4
44 50 KRAUSE BESTE Jill USA 1 1 2 3 7 +5:31.6
45 25 MIHOKOVA Sona SVK 2 1 1 2 6 +5:33.5
46 24 STEER Rachel USA 3 1 3 1 8 +5:37.9
47 56 JACQUIN Pauline FRA 1 2 1 1 5 +5:40.3
48 57 ADLER Jenny GER 1 2 3 0 6 +6:30.0
49 12 SANTER Saskia ITA 4 3 2 3 12 +6:30.8
50 43 KADEVA Nina BUL 1 3 1 3 8 +6:44.5
51 52 MEGURO Kanae JPN 5 1 2 2 10 +7:33.0
DNF 39 KOCHER Zina CAN 2 2
DNF 55 ANANKO Ludmilla BLR 1 1
DNS 26 BOGALIY Anna RUS
DNS 33 DAFOVSKA Ekaterina BUL
DNS 35 EIKELAND Liv Kjersti NOR
DNS 46 KHVOSTENKO Oksana UKR
DNS 47 FILIPOVA Pavlina BUL
DNS 59 NAZAROVA Olga BLR
DNS 60 PALKA Krystyna POL

0

32

Зайцева выиграла гонку с масс-стартом
19.03.2005 13:03
Ханты-Мансийск (Россия)

Этап Кубка мира

Женщины

Масс-старт

1.ЗАЙЦЕВА (Россия) - 38.08,2 (1 промах)

2. Вильхельм (Германия) - отставание 16,6 (2)

3. БОГАЛИЙ (Россия) - 30,9 (1)

4. ИШМУРАТОВА (Россия) - 38,2 (0)

5. Хенккель (Германия) - 47,1 (2)...

7. ГУСЕВА (Россия) - 1.18,7 (3)

13. Бэйи (Франция) - 1.56,9 (7)...

18. ПЫЛЕВА (Россия) - 2.16,3 (5)...

22. АХАТОВА (Россия) - 2.55,9 (2)...

28. МАКАРОВА (Россия) - 4.03,9 (5)

29. ЧЕРНОУСОВА (Россия) - 4.39,8 (5)

Ольга Зайцева в блестящем стиле выиграла гонку с массовым стартом, завоевав малый Кубок мира. На пьедестал почета поднялась еще одна представительница России, Анна Богалий, которая перед самым финишем опередила соотечественницу Светлану Ишмуратову и немку Андреа Хенкель.

Ольге Пылевой для того, чтобы выиграть Кубок мира, необходимо было выступить лучше Сандрин Бэйи, которая в турнирной таблице опережала россиянку на 9 очков. На каждом огневом рубеже француженка предоставляла сопернице возможность уйти в отрыв, но у самой Пылевой стрельба также не ладилась. В итоге, Бэйи финишировала 13-й, став обладательницей большого хрустального глобуса. Тем самым, французская биатлонистка взяла у Ольги Пылевой реванш за окончание прошлого сезона, когда лидер российской сборной выиграла у Бэйи борьбу за второе место в итоговом зачете Кубка мира.

0

33

Worldcup Overall Men
1 Ole Einar Bjoerndalen (NOR) 923
2 Sven Fischer (GER) 912
3 Raphael Poiree (FRA) 869
4 Sergei Tchepikov (RUS) 672
5 Sergei Rozhkov (RUS) 656
6 Ricco Gross (GER) 645
7 Vincent Defrasne (FRA) 625
8 Nikolay Kruglov (RUS) 603
9 Michael Greis (GER) 594
10 Stian Eckhoff (NOR) 579
11 Halvard Hanevold (NOR) 551
12 Tomasz Sikora (POL) 508
13 Egil Gjelland (NOR) 507
14 Carl-Johann Bergmann (SWE) 401
15 Frode Andresen (NOR) 365

0

34

Worldcup Sprint Men
1 Ole Einar Bjoerndalen (NOR) 330
2 Sven Fischer (GER) 323
3 Raphael Poiree (FRA) 277
4 Sergei Tchepikov (RUS) 247
5 Sergei Rozhkov (RUS) 236
6 Halvard Hanevold (NOR) 231
7 Stian Eckhoff (NOR) 223
8 Nikolay Kruglov (RUS) 204
9 Michael Greis (GER) 204
10 Ricco Gross (GER) 202
11 Egil Gjelland (NOR) 200
12 Vincent Defrasne (FRA) 198
13 Frode Andresen (NOR) 195
14 Lars Berger (NOR) 172
15 Tomasz Sikora (POL) 172

0

35

Worldcup Individual Men
1 Ole Einar Bjoerndalen (NOR) 130
- Michael Greis (GER) 130
3 Sven Fischer (GER) 127
4 Sergei Tchepikov (RUS) 114
5 Tomasz Sikora (POL) 105
6 Raphael Poiree (FRA) 99
7 Ricco Gross (GER) 91
8 Nikolay Kruglov (RUS) 85
9 Vincent Defrasne (FRA) 82
10 Ivan Tcherezov (RUS)

0

36

Worldcup Pursuit Men
1 Sven Fischer (GER) 326
2 Ole Einar Bjoerndalen (NOR) 312
3 Raphael Poiree (FRA) 274
4 Sergei Rozhkov (RUS) 272
5 Ricco Gross (GER) 250
6 Vincent Defrasne (FRA) 242
7 Nikolay Kruglov (RUS) 230
8 Sergei Tchepikov (RUS) 223
9 Egil Gjelland (NOR) 206
10 Stian Eckhoff (NOR) 201
11 Halvard Hanevold (NOR) 189
12 Michael Greis (GER) 182
13 Ilmars Bricis (LAT) 127
14 Tomasz Sikora (POL) 124
15 Carl-Johan Bergman (SWE) 123

0

37

Worldcup Mass Start Men
1 Raphael Poiree (FRA) 146
- Bjoerndalen Ole Einar (NOR) 146
3 Sven Fischer (GER) 123
4 Tomasz Sikora (POL) 108
5 Stian Eckhoff (NOR) 103
6 Ivan Tcherezov (RUS) 95
7 Sergej Rozhkov (RUS) 93
8 Sergei Tchepikov (RUS) 88
9 Kruglov Nikolay (RUS) 84
10 Ricco Gross (GER) 84

0

38

Worldcup Overall Women
1 Sandrine Bailly (FRA) 847
2 Kati Wilhelm (GER) 833
3 Olga Pyleva (RUS) 830
4 Olga Zaitseva (RUS) 752
5 Uschi Disl (GER) 659
6 Xianying Liu (CHN) 627
7 Olena Zubrilova (BLR) 557
8 Katrin Apel (GER) 523
9 Linda Tjörhom (NOR) 490
10 Anna Carin Olofsson (SWE) 474
11 Martina Glagow (GER) 468
12 Svetlana Ishmouratova (RUS) 458
13 Gro Istad-Kristiansen (NOR) 454
14 Andrea Henkel (GER) 431
15 Anna Bogaliy (RUS) 425

0

39

Worldcup Individual Women
1 Olga Pyleva (RUS) 123
2 Martina Glagow (GER) 115
3 Svetlana Ishmouratova (RUS) 104
4 Sandrine Bailly (FRA) 90
5 Anna Carin Olofsson (SWE) 89
6 Ekaterina Dafovska (BUL) 89
7 Simone Denkinger (GER) 88
8 Florence Bavarel-Robert (FRA) 87
9 Albina Akhatova (RUS) 86
10 Uschi Disl (GER)

0

40

Worldcup Sprint Women
1 Kati Wilhelm (GER) 305
2 Sandrine Bailly (FRA) 294
3 Olga Zaitseva (RUS) 292
4 Uschi Disl (GER) 282
5 Olga Pyleva (RUS) 266
6 Xianying Liu (CHN) 243
7 Olena Zubrilova (BLR) 230
8 Katrin Apel (GER) 195
9 Linda Tjörhom (NOR) 193
10 Gro Istad-Kristiansen (NOR) 185

0

41

Worldcup Pursuit Women
1 Sandrine Bailly (FRA) 322
2 Olga Pyleva (RUS) 298
3 Olga Zaitseva (RUS) 290
4 Kati Wilhelm (GER) 281
5 Uschi Disl (GER) 247
6 Xianying Liu (CHN) 230
7 Katrin Apel (GER) 207
8 Linda Tjörhom (NOR) 184
9 Olena Zubrilova (BLR) 180
10 Martina Glagow (GER) 161
11 Albina Akhatova (RUS) 154
12 Andrea Henkel (GER) 153
13 Gro Istad-Kristiansen (NOR) 153
14 Anna-Carin Olofsson (SWE) 145
15 Liv Grete Poiree (NOR) 140

0

42

Worldcup Mass Start Women
1 Olga Zaitseva (RUS) 136
2 Olga Pyleva (RUS) 129
3 Kati Wilhelm (GER) 126
4 Sandrine Bailly (FRA) 110
5 Xianying Liu (CHN) 94
6 Gro Istad-Kristiansen (NOR) 93
7 Andrea Henkel (GER) 87
8 Michela Ponza (ITA) 76
9 Anna Carin Olofsson (SWE) 75
10 Olena Zubrilowa (BLR) 75

0

43

Как мы их !!!
Я из - за смешанной гонки на встречу не поехал !!! А Пылёву жалко !!!

0

44

жалко, только чего с ней?)))

0

45

Кубок мира не выграла

0

46

ой облом то какой....

0

47

Забыл, первый этап уде начался

Расписание этапа (время московское):

26 ноября 2005, суббота:

спринт, мужчины 12:45
спринт, женщины 15:15

27 ноября 2005, воскресенье:

гонка преследования, мужчины 12:30
гонка преследования, женщины 16:00

29 ноября 2005, вторник:

эстафета, мужчины 12:15
эстафета, женщины 14:30

0

48

выложу финишные протоколы гонок преследования.

М
1 4 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 1 2 0 0 3 34:06.89
2 7 DEFRASNE Vincent FRA 0 0 0 1 1 +21.6
3 10 TCHEREZOV Ivan RUS 0 0 1 0 1 +35.2
4 8 KRUGLOV Nikolay RUS 0 0 0 2 2 +40.6
5 17 FERRY Bj?rn SWE 0 2 0 0 2 +40.8
6 6 ROZHKOV Sergei RUS 0 1 0 0 1 +42.8
7 2 POIREE Raphael FRA 2 2 1 0 5 +55.4
8 3 BRICIS Ilmars LAT 0 1 0 2 3 +57.4
9 1 ECKHOFF Stian NOR 0 1 0 3 4 +57.5
10 60 ROBERT Julien FRA 0 0 0 0 0 +57.8
11 42 BACHKIROV Serguei RUS 1 0 0 0 1 +1:00.2
12 15 AIDAROV Alexei BLR 1 0 1 0 2 +1:01.2
13 20 BERGMAN Carl-Johan SWE 1 0 1 2 4 +1:01.3
14 30 MARIC Janez SLO 1 0 2 0 3 +1:06.2
15 9 SIKORA Tomasz POL 0 2 1 0 3 +1:07.2
16 25 RONNING Magne Thorleiv NOR 0 0 2 0 2 +1:08.5
17 23 R?SCH Michael GER 0 0 1 2 3 +1:19.2
18 34 GJELLAND Egil NOR 0 1 1 0 2 +1:19.3
19 32 DRATCHEV Vladimir BLR 0 0 1 1 2 +1:20.6
20 29 OS Alexander NOR 2 0 1 1 4 +1:24.4
21 14 ROTTMANN Wolfgang AUT 0 1 0 2 3 +1:25.3
22 24 WOLF Alexander GER 1 0 3 1 5 +1:27.7
23 16 TCHEPIKOV Sergei RUS 1 1 0 1 3 +1:29.4
24 5 HANEVOLD Halvard NOR 1 0 2 1 4 +1:39.7
25 28 HOLUBEC Tomas CZE 1 1 1 0 3 +1:54.0
26 56 MORAVEC Ondrej CZE 0 0 1 1 2 +1:54.5
27 13 VALIULLIN Rustam BLR 1 0 1 1 3 +1:55.3
*28 39 ZWAHLEN Roland SUI 1 1 1 0 3 +1:57.6
29 22 NOVIKOV Sergei BLR 0 0 0 1 1 +2:00.8
30 40 BAILEY Lowell USA 0 0 1 0 1 +2:06.7
31 27 PUMP Carsten GER 0 1 2 1 4 +2:08.1
32 58 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 0 1 1 1 3 +2:18.6
33 36 GRAF Daniel GER 0 0 2 1 3 +2:23.2
34 46 MESOTITSCH Daniel AUT 0 0 1 1 2 +2:23.8
35 37 CLEGG Robin CAN 0 0 0 2 2 +2:34.9
36 21 TCHOUDOV Maxim RUS 3 2 1 0 6 +2:36.2
37 18 AUBERT Alexandre FRA 0 3 1 1 5 +2:36.2
38 33 SYMAN Alexandre BLR 2 0 0 0 2 +2:47.8
39 31 VITEK Zdenek CZE 1 0 3 0 4 +2:51.9
40 47 TOBRELUTS Indrek EST 0 2 0 2 4 +2:55.4
41 26 HALLENBARTER Simon SUI 1 1 2 1 5 +3:10.4
42 12 LESSING Roland EST 0 1 2 1 4 +3:10.9
43 52 GREBOT Lionel FRA 2 0 1 1 4 +3:12.3
44 43 PRANTS Janno EST 0 2 1 0 3 +3:13.7
45 53 DOSTAL Roman CZE 1 1 1 2 5 +3:14.4
46 35 PALLHUBER Wilfried ITA 2 2 0 2 6 +3:16.0
47 11 ROSTOVTSEV Pavel RUS 2 4 1 0 7 +3:17.3
48 54 BILANENKO Olexander UKR 2 0 0 0 2 +3:17.7
49 48 ANDRESEN Frode NOR 2 2 2 2 8 +3:21.9
50 51 SIMOCKO Dusan SVK 0 1 2 1 4 +3:29.1
51 41 LYSENKO Ruslan UKR 1 0 2 1 4 +3:37.8
52 38 DENOTH Mario SUI 1 1 2 2 6 +3:39.3
53 44 KNIE Christoph GER 0 1 2 1 4 +3:40.2
54 45 ZIEMIANIN Wieslaw POL 0 1 1 1 3 +3:41.4
55 50 SIMMEN Matthias SUI 1 0 1 3 5 +3:51.1
56 19 POKLUKAR Matjaz SLO 1 2 2 0 5 +4:04.6
57 49 TEELA Jeremy USA 1 4 2 0 7 +4:05.5
58 57 EKHOLM David SWE 1 0 2 2 5 +4:20.1
59 59 KASAHARA Tatsumi JPN 1 1 2 0 4 +4:27.7
60 55 OZBOLT Janez SLO 3 0 2 3 8 +6:05.2

Ж
1 5 ZAITSEVA Olga RUS 0 1 1 0 2 32:27.28
2 20 WILHELM Kati GER 0 0 0 0 0 +13.3
3 14 HENKEL Andrea GER 0 0 1 0 1 +14.0
4 1 DISL Uschi GER 1 0 1 2 4 +30.0
5 4 BAILLY Sandrine FRA 1 1 1 1 4 +45.4
6 7 ISHMOURATOVA Svetlana RUS 1 0 1 0 2 +51.3
7 10 TJ?RHOM Linda NOR 1 0 0 2 3 +1:01.2
8 24 OLOFSSON Anna Carin SWE 2 0 0 0 2 +1:01.8
9 9 GLAGOW Martina GER 0 3 0 0 3 +1:16.4
10 17 DAFOVSKA Ekaterina BUL 0 0 1 1 2 +1:24.9
11 6 BOGALIY-TITOVETS Anna RUS 1 1 0 1 3 +1:30.0
12 2 BRANKOVIC Tadeja SLO 1 2 2 0 5 +1:30.4
13 8 GWIZDON Magdalena POL 1 1 1 1 4 +1:39.7
14 12 ZUBRILOVA Olena BLR 1 0 0 2 3 +1:40.2
15 3 APEL Katrin GER 0 2 2 2 6 +2:13.7
16 43 IVANOVA Ekaterina BLR 0 1 1 0 2 +2:16.5
17 13 PONZA Michela ITA 1 1 1 1 4 +2:27.0
18 11 BEER Katja GER 0 1 1 1 3 +2:28.0
19 22 ANDREASSEN Gunn Margit NOR 0 0 2 0 2 +2:41.1
20 40 POIREE Liv Grete NOR 0 1 2 1 4 +2:47.3
21 39 GREGORIN Teja SLO 0 0 1 1 2 +2:49.4
22 33 GROS Christelle FRA 0 1 1 2 4 +3:00.9
23 16 MALGINA Irina RUS 0 1 1 2 4 +3:01.8
24 30 ISTAD-KRISTIANSEN Gro NOR 1 2 0 2 5 +3:02.5
25 28 EIKELAND Liv Kjersti NOR 0 1 0 2 3 +3:14.5
26 34 EFREMOVA Lilia UKR 0 1 1 1 3 +3:25.4
27 45 CESNEKOVA Irena CZE 0 0 1 1 2 +3:26.6
28 19 GUSEVA Natalia RUS 0 3 1 2 6 +3:27.0
29 54 FILIPOVA Pavlina BUL 0 0 1 0 1 +3:28.1
30 18 DENKINGER Simone GER 3 0 1 1 5 +3:28.6
31 23 KOCHER Zina CAN 1 0 2 2 5 +3:29.1
32 27 MALI Andreja SLO 2 1 1 1 5 +3:29.4
33 42 YIN Qiao CHN 0 0 3 1 4 +3:31.9
34 29 PERETTO Delphyne FRA 3 0 1 1 5 +3:32.3
35 44 FALTUSOVA Lenka CZE 0 0 1 1 2 +3:37.9
36 53 LEVTCHENKOVA Natalia MDA 0 0 1 0 1 +3:38.7
37 49 BAVEREL-ROBERT Florence FRA 1 0 0 0 1 +3:42.7
38 26 LIU Xianying CHN 1 2 2 2 7 +3:44.4
39 37 SAUE Eveli EST 2 1 0 0 3 +3:44.7
40 21 DONG Xue CHN 4 3 0 0 7 +3:44.7
41 58 LARISI Lucija SLO 0 0 2 1 3 +3:58.9
42 48 HOU Yuxia CHN 2 0 3 2 7 +4:03.4
43 38 DENISOVA Uliana RUS 0 1 3 2 6 +4:04.5
44 15 GRUDICEK Dijana SLO 0 2 3 2 7 +4:07.6
45 51 MEGURO Kanae JPN 1 0 2 1 4 +4:17.9
46 35 KHVOSTENKO Oksana UKR 0 0 2 2 4 +4:27.6
47 50 KONG Yingchao CHN 1 0 3 2 6 +4:34.7
48 31 TANAKA Tamami JPN 1 2 0 2 5 +4:36.8
49 47 HALINAROVA Martina SVK 2 1 1 0 4 +4:43.8
50 55 VEJNAROVA Zdenka CZE 0 3 0 0 3 +4:49.2
51 25 SUN Ribo CHN 1 2 4 1 8 +4:49.5
52 60 KETTUNEN Outi FIN 0 0 1 0 1 +4:51.1
53 56 HOLUBCOVA Katerina CZE 0 1 2 1 4 +5:09.6
54 52 KOBLAR Andreja SLO 1 1 2 2 6 +5:18.2
55 41 LIDUMA Madara LAT 2 1 2 3 8 +5:18.7
56 36 PETROVA Olena UKR 2 1 1 2 6 +5:21.9
57 59 FLATLAND Ann Kristin NOR 2 1 2 2 7 +6:05.6
58 46 NAZAROVA Olga BLR 0 0 4 3 7 +6:14.0
59 57 SANTER Saskia ITA 4 0 2 2 8 +6:15.6
60 32 BERGER Tora NOR 3 2 1 3 9 +6:15.8

0